乡镇计生档案分类大纲及保管期限表
序号 | 一级类目 | 二级类目 | 保管期限 | 备注 |
一 | 综合类 | 1、计生工作计划总结 | 长期 | |
2、会议记录 | 长期 | |||
3、人口计划指标 | 永久 | |||
4、婴儿死亡证明 | 长期 | |||
5、绝育手术证明、诊断证明书 | 长期 | |||
6、镇、村两级计生工作责任书 | 长期 | |||
7、生育指标审批表、出生漏报登记表 | 长期 | |||
二 | 国统报表类 | 1、二、四季度报表 | 20年 | |
2、一、三季度报表 | 10年 | |||
三 | 村级报表类 | 1、月报 | 5年 | |
2、村级年报 | 长期 | |||
3、流动人口报表 | 5年 | |||
四 | 卡、册类 | 1、节育妇女登记表 | 30年 | |
2、重点三查对象登记表 | 15年 | |||
3、节育技术服务登记册(上环) | 30年 | |||
4、初婚及一孩生育跟踪服务登记册 (一胎出生登记) |
30年 | |||
5、人口计划执行及出生登记册 (二胎出生登记) |
30年 | |||
6、四项手术证明(上环证明) | 短期 | |||
7、婴儿死亡档案、婴儿死亡登记册 | 长期 | |||
8、流产登记册、流产档案 | 短期 | |||
9、三查登记册 | 短期 | |||
五 | 节育类 | 1、上环、引产证明 | 短期 | |
2、结扎证明 | 长期 | |||
3、药具、发放登记册 | 3年 | |||
六 | 优惠政策类 | 1、独生子女领证花名册 | 15年 | |
2、双女户花名册 | 长期 | |||
3、三结合登记表 | 5年 | |||
4、其它材料 | 一般15年 | |||
重要的长期 | ||||
5、农村合作医疗计划生育家庭参合人员名册 | 长期 | |||
6、双妇女结扎户养老保险申领表 | 长期 | |||
7、计划生育避孕、节育技术服务费用申请 (已批) |
永久 | |||
8、计划生育家庭参加新型农村合作医疗补 助对象汇总表(县级) |
长期 | |||
9、奖励扶助对象(预测)人数汇总表并附花名册 | 短期 | |||
10、计划生育节育手术结算单 | 短期 | |||
11、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确 认条件的政策性解释 |
长期 | |||
12、“关爱女孩救助”活动家庭基本情况登 记表 |
短期 | |||
13、独生子女领证户保健费兑现金花名册 | 短期 | |||
14、兑现农村独生子女保健费和独女领证户 双妇女结扎户养老保险经费的通知(附人名 报表) |
短期 | |||
15、农村医疗保险花名摸底表 | 短期 | |||
七 | 抽样调查类 | 1、农村家庭奖励扶助对象 | 短期 | 60—72岁 |
八 | 流动人口管理类 | 1、申办《流动人口婚育证明》介绍信 | 5年 | |
2、三查反馈单(避孕节育报告单) | 5年 | |||
3、计划生育合同书 | 30年 | |||
4、流出(入)已婚育龄妇女档案卡 | 15年 | |||
5、流出人口计划生育统计报表 | 5年 | |||
6、房(业)主流动人口计划生育合同书 | 3年 | |||
九 | 干部职工管理类 | 1、干部职工计划生育报表(村级) | 5年 | |
2、干部职工计划生育情况摸底表 | 5年 | |||
3、干部职工计划生育自查登记表 | 5年 | |||
4、干部职工双向管理三查单(证明) | 15年 | |||
5、干部职工个人档案(计生) | 长期 | |||
6、干部职工情况统计表 | 长期 | |||
7、“三查”登记册 | 15年 | |||
8、男职工双向管理登记表 | 15年 | |||
十 | 其它类 | 1、遗弃女婴调查材料 | 15年 | |
2、病残儿鉴定材料 | 长期 | |||
3、节育手术病发症、上报等材料 | 长期 | |||
4、其它材料 | 重要的长期 | |||
一般的短期 |